Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku
Uczniowie z gminy Komorniki osiągnęli dobre wyniki na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty. Jesteśmy w czołówce gmin powiatu poznańskiego.
Do egzaminu, który odbył się w maju br. przystąpili uczniowie z 6 gminnych szkół podstawowych. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 69% punktów, z matematyki 65 %, a średni wynik z języka angielskiego wyniósł 80%.
Gratulujemy naszym absolwentom dobrych wyników i życzymy powodzenia w następnym etapie edukacji.
Na wakacyjny czas Wszystkim życzymy słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku.
Szczegółowe wyniki procentowe osiągnięte przez poszczególne szkoły:
| Nazwa szkoły | j. polski | matematyka | j. angielski | j. niemiecki |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Komornikach | 72 | 73 | 82 | - |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach | 65 | 60 | 74 | - |
| Szkoła Podstawowa w Wirach | 77 | 72 | 86 | - |
| Szkoła Podstawowa w Chomęcicach | 66 | 68 | 78 | - |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Plewiskach | 65 | 66 | 80 | 84 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach | 67 | 55 | 81 | - |
| Gmina | 69 | 65 | 80 | |
| Powiat | 64 | 60 | 74 | |
| Województwo | 57 | 49 | 64 | |
| Polska | 61 | 52 | 66 |


