Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. na terenie gminy Komorniki:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 5 957 | 52,59% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 666 | 14,71% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 338 | 11,81% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 112 | 9,82% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 1 084 | 9,57% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 83 | 0,73% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 49 | 0,43% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 21 | 0,19% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 17 | 0,15% |
Razem | 11 327 | 100,00% |
Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty: https://wybory.gov.pl/pe2024/
Frekwencja w gminie wyniosła ogółem: 50,03 %
Najwyższa frekwencja była w sołectwie Plewiska (53,03 %) i tam powędruje nagroda 20 000 zł ufundowana w ramach konkursu na najwyższą frekwencję w gminie Komorniki. O szczegółach przekazania nagrody poinformujemy wkrótce.
Szczegółowe wyniki wyborów można znaleźć na stronie: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/wynik/pl